| ||||||||||
| D-List | Title | Chrono | Opus | NGA | Remark | Poet | Incipiency | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Andantino in C für Klavier | 1816 ? | - | VII,2/4 | Fragment | – | – | |||
| 349 | Adagio in C für Klavier | 1816 ? | - | VII,2/4 | Fragment | – | – | |||
| 350 | Der Entfernten | 1816 ? | - | IV/10 | 2. Bearbeitung; Stro... | Salis-Seewis, Johann... | Wohl denk ich allent... | |||
| 351 | Fischerlied | 1816 ? | - | IV/11 | 1. Bearbeitung; Stro... | Salis-Seewis, Johann... | Das Fischergewerbe g... | |||
| 352 | Licht und Liebe (Nachtgesang) | 1816 ? | NL 41/1 | III/2b | Collin, Matthäus von | Liebe ist ein süßes ... | ||||
| 353 | Streichquartett in E | 1816 | op. post 125/2 | VI/4 | – | – | ||||
| 354 | Vier komische Ländler in D für 2 Violinen | 1816 | - | VI/9 | – | – | ||||
| 355 | Acht Ländler in fis für Violine (?) | 1816 | - | VI/9 | möglicherweise auch ... | – | – | |||
| 356 | Trinklied | 1816 | - | III/3 | Fragment | anonym | Funkelnd im Becher s... | |||
| 357 | Goldner Schein | 1816 | - | III/4 | Matthisson, Friedric... | Goldner Schein, deck... | ||||
| D-List | Title | Chrono | Opus | NGA | Remark | Poet | Incipiency | |||
| ||||||||||
On the frontpage the Schubert database shows the complete list of works following the order of D numbers. To change the arrangement, click on the respective yellow column headline. To get its whole entry with more information about a work, click on the work's title. To get a defined list of works, select one or (for a search with an and-connection) two of the indices of the menu. To search for only one index, reset the other menu to the entry »index«. For a full text enquiry, use the seach option in the main menu.
The editorial board of the Neue Schubert-Ausgabe points out that the current version of this database is only auxiliary and represents no definitive list of works. From design reasons, some information is given in simplified or abridged form.