| ||||||||||
| D-List | Title | Chrono | Opus | NGA | Remark | Poet | Incipiency | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh. I/10 | Fantasie in Es für Klavier | 1825 ? | - | verschollen | – | – | ||||
| Anh. I/11 | Allegro in G und Menuett in C für Klavier | ? | - | nicht von Schubert | – | – | ||||
| Anh. I/12 | Sieben leichte Variationen in G für Klavier | 1810 pubd | - | vermutlich nicht von... | – | – | ||||
| Anh. I/13 | Sechs Deutsche für Klavier | 1814 | - | verschollen | – | – | ||||
| Anh. I/14 | Walzer für Klavier | 1826 | - | VIII/1b | "Kupelwieser-Walzer" | – | – | |||
| Anh. I/15 | Menuett mit Trio in D für Klavier | ? | - | VIII/1b | früher D 336 | – | – | |||
| Anh. I/16 | Ecossaise de Vienne in As für Klavier | 1821 ? | - | Komposition von Anse... | – | – | ||||
| Anh. I/17 | Tantum ergo in B | ? | - | VIII/1b | Fragment; Bearbeitun... | – | – | |||
| Anh. I/18 | Lied beim Rundetanz | 1816 ? | - | III/4 | Fragment; früher D 1... | Salis-Seewis, Johann... | Auf, es dunkelt, sil... | |||
| Anh. I/19 | Lied im Freien | 1816 ? | - | III/4 | Fragment; früher D 1... | Salis-Seewis, Johann... | Wie schön ist's im F... | |||
| D-List | Title | Chrono | Opus | NGA | Remark | Poet | Incipiency | |||
| ||||||||||
On the frontpage the Schubert database shows the complete list of works following the order of D numbers. To change the arrangement, click on the respective yellow column headline. To get its whole entry with more information about a work, click on the work's title. To get a defined list of works, select one or (for a search with an and-connection) two of the indices of the menu. To search for only one index, reset the other menu to the entry »index«. For a full text enquiry, use the seach option in the main menu.
The editorial board of the Neue Schubert-Ausgabe points out that the current version of this database is only auxiliary and represents no definitive list of works. From design reasons, some information is given in simplified or abridged form.