| ||||||||||
| D-List | Title | Chrono | Opus | NGA | Remark | Poet | Incipiency | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Auf einen Kirchhof | 1815 | NL 49/2 | IV/7 | Schlechta, Franz von | Sei gegrüßt, geweiht... | ||||
| 197 | An die Apfelbäume, wo ich Julien erblickte | 1815 | NL 50/1 | IV/8 | Hölty, Ludwig Christ... | Ein heilig Säuseln u... | ||||
| 432 | Der Leidende | 1816 | NL 50/2 | IV/10 | 3 Fassungen; auch un... | anonym | Nimmer trag ich läng... | |||
| 297 | Augenlied | 1817 ? | NL 50/3 | IV/9 | 2 Fassungen | Mayrhofer, Johann | Süße Augen, klare Br... | |||
| 683 | Die Wolkenbraut | > | - > | siehe D 732, Nr. 11 | > | > | ||||
| 333 | Laß dein Vertrauen nicht schwinden | > | - > | siehe D 796, Nr. 21 | > | > | ||||
| 512 | Klage | > | - > | vermutlich nicht von... | > | > | ||||
| 964 | Hymnus an den heiligen Geist | > | - > | siehe D 948 | > | > | ||||
| 966 | Orchesterzwischenspiel | > | - > | siehe D 11, Nr. 3 | > | > | ||||
| 275 | Totenkranz für ein Kind | 1815 | - | IV/9 | Strophenlied | Matthisson, Friedric... | Sanft wehn, im Hauch... | |||
| D-List | Title | Chrono | Opus | NGA | Remark | Poet | Incipiency | |||
| ||||||||||
On the frontpage the Schubert database shows the complete list of works following the order of D numbers. To change the arrangement, click on the respective yellow column headline. To get its whole entry with more information about a work, click on the work's title. To get a defined list of works, select one or (for a search with an and-connection) two of the indices of the menu. To search for only one index, reset the other menu to the entry »index«. For a full text enquiry, use the seach option in the main menu.
The editorial board of the Neue Schubert-Ausgabe points out that the current version of this database is only auxiliary and represents no definitive list of works. From design reasons, some information is given in simplified or abridged form.