| ||||||||||
| D-List | Title | Chrono | Opus | NGA | Remark | Poet | Incipiency | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | Jesus Christus unser Heiland, der den Tod überwand | > | > | "Osterlied"; siehe D... | > | > | ||||
| 703 | Streichquartett in c | 1820 | - | VI/5 | "Quartettsatz" und F... | – | – | |||
| 840 | Sonate in C für Klavier | 1825 | - | VII,2/2 | "Reliquie"; Fragment | – | – | |||
| 957 | 13 Lieder nach Gedichten von Rellstab und Heine | 1828 | - | IV/14a | "Schwanengesang"; 2 ... | – | – | |||
| 968 | Allegro moderato und Andante für Klavier zu 4 Händen | ? | - | VII,1/1 | "Sonatine"; zwischen... | – | – | |||
| 417 | Sinfonie Nr. 4 in c | 1816 | - | V/2 | "Tragische Sinfonie" | – | – | |||
| 802 | Variationen in e für Flöte und Klavier | 1824 | op. post 160 | VI/8 | "Trockne Blumen"; Th... | – | – | |||
| 969 | Zwölf Walzer für Klavier | 1827 pubd | op. 77 | VII,2/7a | "Valses nobles" | – | – | |||
| 760 | Fantasie in C für Klavier | 1822 | op. 15 | VII,2/5 | "Wandererfantasie" | – | – | |||
| 734 | Sechzehn Ländler und zwei Ecossaisen für Klavier | 1826 pubd | op. 67 | VII,2/7a | "Wiener Damen-Ländle... | – | – | |||
| D-List | Title | Chrono | Opus | NGA | Remark | Poet | Incipiency | |||
| ||||||||||
On the frontpage the Schubert database shows the complete list of works following the order of D numbers. To change the arrangement, click on the respective yellow column headline. To get its whole entry with more information about a work, click on the work's title. To get a defined list of works, select one or (for a search with an and-connection) two of the indices of the menu. To search for only one index, reset the other menu to the entry »index«. For a full text enquiry, use the seach option in the main menu.
The editorial board of the Neue Schubert-Ausgabe points out that the current version of this database is only auxiliary and represents no definitive list of works. From design reasons, some information is given in simplified or abridged form.